mapy:source

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
mapy:source [16.January 2017 17:30] gtadminmapy:source [27.July 2019 22:31] (aktuální) gtadmin
Řádek 6: Řádek 6:
   * [[http://www.openandromaps.org/downloads/europa|OpenAndroMaps - mapy celého světa]]   * [[http://www.openandromaps.org/downloads/europa|OpenAndroMaps - mapy celého světa]]
   * [[http://download.mapsforge.org/maps/|Pravidelně aktualizovaný zdroj map]]   * [[http://download.mapsforge.org/maps/|Pravidelně aktualizovaný zdroj map]]
 +  * [[https://openmaps.eu/mapsforgedownload|OpenMaps]]
 +  * [[https://www.freizeitkarte-osm.de/android/en/index.html|Freizeitkarte]]
 +  * [[https://www.androidmaps.co.uk/|AndroidMaps]]
 +  * [[https://www.freemap.sk|Freemap Slovakia]]
 </list-group> </list-group>
 </panel> </panel>
Řádek 15: Řádek 19:
   * [[http://garmin.openstreetmap.nl/|Generátor OSM pro Garmin]]   * [[http://garmin.openstreetmap.nl/|Generátor OSM pro Garmin]]
   * [[https://openmtbmap.org/|OSM MTB velmi kvalitní mapy pro Garmin]]   * [[https://openmtbmap.org/|OSM MTB velmi kvalitní mapy pro Garmin]]
 +  * [[http://garmin.opentopomap.org/|OpenTopoMap (Garmin edition)]]
 +  * [[https://www.freemap.sk|Freemap Slovakia]]
 </list-group> </list-group>
 </panel> </panel>
Řádek 23: Řádek 29:
   * [[https://www.bing.com/maps/|Bing mapy - microsoft]]   * [[https://www.bing.com/maps/|Bing mapy - microsoft]]
   * [[https://mapy.cz|Mapy CZ]]   * [[https://mapy.cz|Mapy CZ]]
 +  * [[http://www.kompass.de/touren-und-regionen/wanderkarte/#lat=47.713969861481154&lon=13.841010891876188&z=14&s=KOMPASS%20Touristik|KOMPASS Online - velmi podrobné terénní mapy]]
 +  * [[http://xiit.dy.fi/gc/|GeoCalcing(2) - mapy s výpočty]]
   * [[http://oldmaps.geolab.cz/|Staré mapy česka - velmi staré]]   * [[http://oldmaps.geolab.cz/|Staré mapy česka - velmi staré]]
   * [[http://mapy.geology.cz/zajimavosti/|Geologické zajímavosti česka]]   * [[http://mapy.geology.cz/zajimavosti/|Geologické zajímavosti česka]]
Řádek 34: Řádek 42:
   * [[http://ikatastr.cz/#zoom=8&lat=49.74701&lon=15.7673&layers_3=0B000FFTFF|iKatastr - katastrální mapy CZ]]   * [[http://ikatastr.cz/#zoom=8&lat=49.74701&lon=15.7673&layers_3=0B000FFTFF|iKatastr - katastrální mapy CZ]]
   * [[http://what3words.com/|what3words - zajímavé a tak trochu zábavné pojetí map (registrace)]]   * [[http://what3words.com/|what3words - zajímavé a tak trochu zábavné pojetí map (registrace)]]
 +  * [[http://mapy.geology.cz/geocr_50/|Geologická mapa česka - 1:50000]]
 +  * [[http://mapserver.geology.sk/gm50js/|Geologická mapa slovenska - podrobná]]
 +  * [[https://spotthestation.nasa.gov/|Interaktivní mapa sledování ISSS (viditelnosti)]]
 +  * [[http://www.sujb.cz/monras/aplikace/monras_cz.html|SÚJB - Mapa monitorování radiační situace]]
 +  * [[https://paleobiodb.org/navigator/|Paleomapy]]
 </list-group> </list-group>
 </panel> </panel>
  • mapy/source.1484584242.txt.gz
  • Poslední úprava: 16.January 2017 17:30
  • autor: gtadmin